[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Фигурное катание - forever!
Schmetterling Дата: Вторник, 23.02.10, 16:25 | Сообщение # 81
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Ice Dance - Free Dance
Result Details

1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 110.42 53.10 57.32 9.50 9.45 9.60 9.60 9.70 0.00 #21
2 DAVIS Meryl / WHITE Charlie USA 107.19 52.80 55.39 9.15 9.00 9.45 9.30 9.45 1.00 #19
3 DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim RUS 101.04 48.00 53.04 8.85 8.70 8.95 8.90 8.90 0.00 #23
4 BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin USA 99.74 48.00 51.74 8.75 8.40 8.70 8.55 8.85 0.00 #22
5 FAIELLA Federica / SCALI Massimo ITA 99.11 47.70 51.41 8.50 8.30 8.80 8.70 8.75 0.00 #20
6 DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier FRA 97.06 46.00 51.06 8.50 8.30 8.65 8.55 8.70 0.00 #17
7 PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian FRA 94.37 46.90 47.47 7.95 7.70 7.90 8.05 8.10 0.00 #16
8 KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei RUS 93.11 45.50 47.61 8.00 7.75 8.00 8.00 8.05 0.00 #18
9 KERR Sinead / KERR John GBR 92.23 44.30 47.93 7.90 7.80 8.10 8.15 8.15 0.00 #15
10 ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman ISR 90.64 45.20 45.44 7.55 7.40 7.80 7.55 7.70 0.00 #14
11 SAMUELSON Emily / BATES Evan USA 88.94 46.40 42.54 7.10 6.95 7.30 6.95 7.25 0.00 #13
12 CRONE Vanessa / POIRIER Paul CAN 85.29 45.40 39.89 6.75 6.40 6.80 6.70 6.75 0.00 #7
13 HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim HUN 84.11 43.40 40.71 6.85 6.60 6.95 6.60 7.05 0.00 #11
14 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri RUS 82.88 42.30 41.58 7.00 6.70 7.05 7.00 7.05 1.00 #12
15 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 82.74 44.60 39.14 6.65 6.30 6.60 6.60 6.60 1.00 #9
16 REED Cathy / REED Chris JPN 79.30 42.50 36.80 6.25 5.85 6.55 6.10 6.10 0.00 #5
17 ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei UKR 79.26 39.20 40.06 6.80 6.55 6.70 6.75 6.65 0.00 #10
18 BEIER Christina / BEIER William GER 72.91 38.90 34.01 5.90 5.50 5.75 5.65 5.60 0.00 #6
19 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 71.60 41.30 31.30 5.25 5.05 5.35 5.25 5.30 1.00 #3
20 HUANG Xintong / ZHENG Xun CHN 71.27 37.70 33.57 5.90 5.45 5.65 5.50 5.50 0.00 #8
21 HAJKOVA Kamila / VINCOUR David CZE 70.08 41.30 28.78 5.00 4.50 4.90 4.95 4.80 0.00 #1
22 REED Allison / JAPARIDZE Otar GEO 63.45 36.30 28.15 4.85 4.45 4.80 4.75 4.75 1.00 #4
23 SHTORK Irina / RAND Taavi EST 58.24 35.10 24.14 4.20 3.85 4.05 4.10 4.00 1.00 #2

Ice Dance
Result


FPl. Name Nation Points CD OD FD
1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 221.57 2 1 1
2 DAVIS Meryl / WHITE Charlie USA 215.74 3 2 2
3 DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim RUS 207.64 1 3 3
4 BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin USA 203.07 4 4 4
5 FAIELLA Federica / SCALI Massimo ITA 199.17 5 5 5
6 DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier FRA 193.73 6 7 6
7 PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian FRA 190.49 9 6 7
8 KERR Sinead / KERR John GBR 186.01 8 8 9
9 KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei RUS 185.86 7 9 8
10 ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman ISR 180.26 10 10 10
11 SAMUELSON Emily / BATES Evan USA 174.30 14 11 11
12 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 167.32 12 12 15
13 HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim HUN 167.23 13 13 13
14 CRONE Vanessa / POIRIER Paul CAN 164.60 15 17 12
15 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri RUS 163.35 17 15 14
16 ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei UKR 163.15 11 16 17
17 REED Cathy / REED Chris JPN 159.60 18 14 16
18 BEIER Christina / BEIER William GER 149.64 16 18 18
19 HUANG Xintong / ZHENG Xun CHN 145.52 19 20 20
20 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 143.61 21 19 19
21 HAJKOVA Kamila / VINCOUR David CZE 133.81 22 22 21
22 REED Allison / JAPARIDZE Otar GEO 132.32 20 21 22
23 SHTORK Irina / RAND Taavi EST 115.18 23 23 23

Cегодня 23 февраля в 19.00 по Первому каналу повтор произвольного танца



Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Cupressus Дата: Вторник, 23.02.10, 17:30 | Сообщение # 82
Кипариска =)
Чёрный рыцарь
Сообщения: 2120
Замечания:
Репутация: 82
Награды: 2
Я тут прочитала, что олимпийский комитет России не будет помогать Плющенко в борьбе за золотую медаль. Очень обидно. Помню, в 2002 канадцы таки добились для себя золотой медали, а нашим даже попытки тяжело сделать.
Кстати, никто не знает: будет ли Плющенко на ЧМ выступать?


Мысли глобально. Действуй локально!
(с)
Schmetterling Дата: Вторник, 23.02.10, 22:10 | Сообщение # 83
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Quote (Cupressus)
Кстати, никто не знает: будет ли Плющенко на ЧМ выступать?

Он пока об этом не говорил. Насколько я знаю, у него участие в шоу на эти даты. Но может и отменить, конечно.

Quote (Cupressus)
Помню, в 2002 канадцы таки добились для себя золотой медали, а нашим даже попытки тяжело сделать.

Сейчас после танцев можно было бы попробовать, нашим девочкам уже точно ловить нечего. Но... Писеев сразу уше в несознанку, мол, мы пересмотрели прокат, там есть за что зацепиться и т.д. Так вот наши спортсменов без поддержи и оставляют.

Завтра 24 февраля в 16.00 на Россия-2 (Спорт) короткая программа женщин.



Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Schmetterling Дата: Среда, 24.02.10, 10:39 | Сообщение # 84
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Ladies - Short Program
Result Details

1 KIM Yu-Na KOR 78.50 44.70 33.80 8.60 7.90 8.60 8.40 8.75 0.00 #23
2 ASADA Mao JPN 73.78 41.50 32.28 8.25 7.40 8.40 8.10 8.20 0.00 #22
3 ROCHETTE Joannie CAN 71.36 39.20 32.16 8.10 7.70 8.15 7.95 8.30 0.00 #26
4 ANDO Miki JPN 64.76 34.80 29.96 7.70 7.00 7.60 7.50 7.65 0.00 #30
5 FLATT Rachael USA 64.64 36.80 27.84 7.00 6.60 7.05 6.95 7.20 0.00 #28
6 NAGASU Mirai USA 63.76 37.00 26.76 6.85 6.40 6.75 6.70 6.75 0.00 #11
7 KOSTNER Carolina ITA 63.02 33.34 29.68 7.70 7.15 7.35 7.50 7.40 0.00 #29
8 LEONOVA Alena RUS 62.14 33.90 28.24 7.15 6.70 7.25 7.00 7.20 0.00 #25
9 GEDEVANISHVILI Elene GEO 61.92 35.80 26.12 6.60 6.05 6.75 6.55 6.70 0.00 #16
10 LEPISTO Laura FIN 61.36 32.88 28.48 7.20 6.80 7.25 7.15 7.20 0.00 #21
11 SUZUKI Akiko JPN 61.02 33.10 27.92 7.25 6.70 7.05 6.95 6.95 0.00 #24
12 MAKAROVA Ksenia RUS 59.22 35.46 23.76 6.20 5.55 6.10 5.85 6.00 0.00 #8
13 SEBESTYEN Julia HUN 57.46 30.70 26.76 6.90 6.30 6.80 6.70 6.75 0.00 #27
14 PHANEUF Cynthia CAN 57.16 31.80 26.36 6.75 6.25 6.65 6.50 6.80 1.00 #15
15 MEIER Sarah SUI 56.70 30.70 26.00 6.60 6.10 6.65 6.45 6.70 0.00 #17
16 KWAK Min-Jung KOR 53.16 31.40 21.76 5.65 5.05 5.65 5.40 5.45 0.00 #9
17 KORPI Kiira FIN 52.96 27.72 26.24 6.75 6.30 6.50 6.60 6.65 1.00 #19
18 LEE Cheltzie AUS 52.16 30.72 21.44 5.45 5.00 5.65 5.40 5.30 0.00 #5
19 LIU Yan CHN 51.74 29.94 21.80 5.65 5.10 5.45 5.45 5.60 0.00 #6
20 GLEBOVA Elena EST 50.80 27.20 23.60 6.05 5.60 5.90 5.85 6.10 0.00 #18
21 KARADEMIR Tugba TUR 50.74 28.74 22.00 5.60 5.20 5.50 5.50 5.70 0.00 #7
22 LAFUENTE Sonia ESP 49.74 28.94 20.80 5.40 4.90 5.25 5.25 5.20 0.00 #1
23 HECKEN Sarah GER 49.04 27.04 22.00 5.80 5.25 5.55 5.45 5.45 0.00 #20
24 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB 49.02 27.94 21.08 5.50 4.95 5.40 5.20 5.30 0.00 #14
25 PIEMAN Isabelle BEL 46.10 26.26 19.84 5.10 4.60 5.15 4.90 5.05 0.00 #12
26 ZIEGLER Miriam AUT 43.84 24.80 20.04 5.25 4.75 4.90 5.15 5.00 1.00 #3
27 POSTIC Teodora SLO 43.80 23.80 20.00 5.10 4.65 5.15 5.00 5.10 0.00 #13
28 REITMAYEROVA Ivana SVK 41.94 22.66 19.28 5.00 4.60 4.85 4.90 4.75 0.00 #2
29 McCORKELL Jenna GBR 40.64 20.08 21.56 5.60 5.15 5.25 5.50 5.45 1.00 #10
30 JURKIEWICZ Anna POL 36.10 16.78 19.32 5.05 4.65 4.75 4.85 4.85 0.00 #4



Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Cupressus Дата: Среда, 24.02.10, 18:05 | Сообщение # 85
Кипариска =)
Чёрный рыцарь
Сообщения: 2120
Замечания:
Репутация: 82
Награды: 2
Quote (Schmetterling)
Ladies - Short Program
Result Details

Тут все беспросветно.
Удивительно, Костнер всего лишь на 7 месте. Леписто на 10.


Мысли глобально. Действуй локально!
(с)
Schmetterling Дата: Пятница, 26.02.10, 14:21 | Сообщение # 86
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Ladies - Free Skating
Result Details

1 KIM Yu-Na KOR 150.06 78.30 71.76 9.05 8.60 9.15 8.95 9.10 0.00 #21
2 ASADA Mao JPN 131.72 64.68 67.04 8.55 7.85 8.50 8.45 8.55 0.00 #22
3 ROCHETTE Joannie CAN 131.28 62.80 68.48 8.60 8.30 8.55 8.65 8.70 0.00 #23
4 LEPISTO Laura FIN 126.61 63.89 62.72 7.95 7.50 7.80 7.95 8.00 0.00 #16
5 NAGASU Mirai USA 126.39 65.83 60.56 7.75 7.25 7.70 7.55 7.60 0.00 #24
6 ANDO Miki JPN 124.10 62.50 61.60 7.95 7.25 7.75 7.70 7.85 0.00 #20
7 SUZUKI Akiko JPN 120.42 60.98 59.44 7.40 7.05 7.55 7.50 7.65 0.00 #14
8 FLATT Rachael USA 117.85 59.37 58.48 7.40 6.95 7.45 7.35 7.40 0.00 #19
9 MAKAROVA Ksenia RUS 112.69 58.77 53.92 6.95 6.40 6.85 6.80 6.70 0.00 #17
10 LEONOVA Alena RUS 110.32 55.84 54.48 7.05 6.60 6.80 6.75 6.85 0.00 #13

11 KORPI Kiira FIN 108.61 54.93 53.68 6.85 6.45 6.75 6.70 6.80 0.00 #8
12 KWAK Min-Jung KOR 102.37 53.57 48.80 6.25 5.80 6.15 6.15 6.15 0.00 #12
13 PHANEUF Cynthia CAN 99.46 48.94 51.52 6.65 6.00 6.55 6.45 6.55 1.00 #7
14 MEIER Sarah SUI 96.11 43.87 52.24 6.60 6.30 6.50 6.55 6.70 0.00 #10
15 HECKEN Sarah GER 94.90 50.98 43.92 5.75 5.30 5.45 5.50 5.45 0.00 #6
16 SEBESTYEN Julia HUN 93.80 41.32 52.48 6.90 6.30 6.60 6.55 6.45 0.00 #11
17 GEDEVANISHVILI Elene GEO 93.32 40.64 53.68 6.95 6.50 6.60 6.75 6.75 1.00 #18
18 LIU Yan CHN 91.73 49.33 42.40 5.50 5.00 5.30 5.45 5.25 0.00 #3
19 KOSTNER Carolina ITA 88.88 34.84 57.04 7.55 6.95 6.70 7.30 7.15 3.00 #15
20 LEE Cheltzie AUS 86.00 42.44 44.56 5.85 5.30 5.60 5.65 5.45 1.00 #9
21 LAFUENTE Sonia ESP 83.77 43.97 40.80 5.25 4.75 5.15 5.20 5.15 1.00 #2
22 GLEBOVA Elena EST 83.39 39.11 45.28 5.85 5.55 5.50 5.65 5.75 1.00 #4
23 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB 82.63 41.47 42.16 5.55 5.05 5.15 5.30 5.30 1.00 #5
24 KARADEMIR Tugba TUR 78.80 37.64 42.16 5.45 4.95 5.30 5.40 5.25 1.00 #1

Ladies
Result

FPl. Name Nation Points SP FS
1 KIM Yu-Na KOR 228.56 1 1
2 ASADA Mao JPN 205.50 2 2
3 ROCHETTE Joannie CAN 202.64 3 3
4 NAGASU Mirai USA 190.15 6 5
5 ANDO Miki JPN 188.86 4 6
6 LEPISTO Laura FIN 187.97 10 4
7 FLATT Rachael USA 182.49 5 8
8 SUZUKI Akiko JPN 181.44 11 7
9 LEONOVA Alena RUS 172.46 8 10
10 MAKAROVA Ksenia RUS 171.91 12 9

11 KORPI Kiira FIN 161.57 17 11
12 PHANEUF Cynthia CAN 156.62 14 13
13 KWAK Min-Jung KOR 155.53 16 12
14 GEDEVANISHVILI Elene GEO 155.24 9 17
15 MEIER Sarah SUI 152.81 15 14
16 KOSTNER Carolina ITA 151.90 7 19
17 SEBESTYEN Julia HUN 151.26 13 16
18 HECKEN Sarah GER 143.94 23 15
19 LIU Yan CHN 143.47 19 18
20 LEE Cheltzie AUS 138.16 18 20
21 GLEBOVA Elena EST 134.19 20 22
22 LAFUENTE Sonia ESP 133.51 22 21
23 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB 131.65 24 23
24 KARADEMIR Tugba TUR 129.54 21 24
25 PIEMAN Isabelle BEL FNR 25
26 ZIEGLER Miriam AUT FNR 26
27 POSTIC Teodora SLO FNR 27
28 REITMAYEROVA Ivana SVK FNR 28
29 McCORKELL Jenna GBR FNR 29
30 JURKIEWICZ Anna POL FNR 30



Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Schmetterling Дата: Суббота, 27.02.10, 13:35 | Сообщение # 87
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Завтра 28 февраля по Первому каналу в 18.30-21.00 Показательные выступления


Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club

Сообщение отредактировал Schmetterling - Суббота, 27.02.10, 21:17
Schmetterling Дата: Воскресенье, 28.02.10, 18:35 | Сообщение # 88
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Плющенко официально подтвердил, что начинает подготовку к чемпионату мира.
Лайсачек, танцоры Белбин/Агосто и Домнина/Шабалин на чемпионат мира не едут. Домнина/Шабалин не буду выступать как минимум год, Лайсачек просто решил отдохнуть, а Белбин/Агосто завершают свои спортивную карьеру.


Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Celendril Дата: Понедельник, 01.03.10, 22:36 | Сообщение # 89
Зелёный
Сообщения: 89
Замечания:
Репутация: 17
Quote (Schmetterling)
Домнина/Шабалин не буду выступать

У Шабалина травма...тоже не повезло человеку. Пусть подлечится))))



Вводится ограничение на содержимое пользовательской подписи: помимо текста в нее может быть включено только одно изображение, размерами не более 500x200 px и объемом не более 100 кб. Все подписи, не удовлетворяющие данным параметрам, будут зачищены, а их владельцы понесут кару.
Schmetterling Дата: Суббота, 20.03.10, 14:04 | Сообщение # 90
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Мишин: Ехать в Турин Плющенко запретили врачи

Алексей Мишин, тренер Евгения Плющенко, объяснил, почему его подопечный отказался от поездки на чемпионат мира в Турин.
«Врачи не разрешили ему участвовать в турнире. Он хотел участвовать, но врачи не разрешили. Это связано с болью, которая появилась в правом колене. Она дремала все время. Просто она то обостряется, то спадает.

Видимо, в связи с весной или какими-то еще событиями, боль обострилась. Мы продолжаем готовиться, выбираем музыку, составляем планы и будем активно готовиться к предстоящему сезону», - приводит слова Мишина радио «Маяк».

http://www.livesport.ru/others/2010/03/19/plushenko/

Так что мир у нас без Плющенко. Джонни Вейр тоже решил отдохнуть и не едет. Стефан завершил карьеру в любителях официально и будет выступать в шоу. Томаш по последним данным тоже снялся с ЧМ

Чемпионат Мира 2010 (Турин, Италия) 22-28 марта
Официальный сайт чемпионата: http://www.torino2010.org/

Время московское

Вторник, 23 марта
14:00 – 18:20 Обязательный танец
19:15 Церемония открытия
20:00 – 00:40 Пары • Короткая программа

Среда, 24 марта
11:30 – 19:45 Мужчины • Короткая программа
22:00 – 00:15 Пары • Произвольная программа

Четверг, 25 марта
14:45 – 19:00 Оригинальный танец
21:45 – 00:50 Мужчины • Произвольная программа

Пятница, 26 марта
11:00 – 19:40 Женщины • Короткая программа
20:00 – 22:30 Произвольный танец

Суббота, 27 марта
16:00 – 18:55 Женщины • Произвольная программа

Воскресенье, 28 марта
16:30 – 19:00 Показательные выступления



Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club

Сообщение отредактировал Schmetterling - Суббота, 20.03.10, 14:19
hdpotter Дата: Суббота, 20.03.10, 14:34 | Сообщение # 91
Житель Шервуда
Сообщения: 8413
Замечания:
Репутация: 205
Награды: 3
Schmetterling,
То есть надеяться нам не на что теперь? sad


Schmetterling Дата: Суббота, 20.03.10, 15:22 | Сообщение # 92
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
hdpotter, надежда умирает последней, мало ли чаго может произойти! А ну как Воронов натренировался за период ОИ так, что всех сделает smile Без шуток, думаю в мужском Такахаши, Ода и Жубер будут главными претендентами. Может еще Чан с Эбботом подтянутся. Наши....в десятке,это максимум.
В парах может будет медаль. Кавагучи со Смироновым были 4 на ОИ, чемпионы-китайцы карьру завершили, так что да, у них должен быть шанс. В остальном, думаю, все мимо подиума.


Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
hdpotter Дата: Суббота, 20.03.10, 15:31 | Сообщение # 93
Житель Шервуда
Сообщения: 8413
Замечания:
Репутация: 205
Награды: 3
Quote (Schmetterling)
Наши....в десятке,это максимум.

ну хоть какая-то радость, хоть и несколько сомнительная((
Quote (Schmetterling)
Без шуток, думаю в мужском Такахаши, Ода и Жубер будут главными претендентами. Может еще Чан с Эбботом подтянутся.

эх... жаль, что Плющенко не будет принимать участия(
А Лайсачек участвовать не будет?
Quote (Schmetterling)
В парах может будет медаль. Кавагучи со Смироновым были 4 на ОИ, чемпионы-китайцы карьру завершили, так что да, у них должен быть шанс.

вот только на них и надеюсь. И верить буду.


Schmetterling Дата: Суббота, 20.03.10, 15:59 | Сообщение # 94
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Quote (hdpotter)
А Лайсачек участвовать не будет?

Нет, не будет. Он в американских "Танцах со звездами" сейчас участвует.
Quote (hdpotter)
ну хоть какая-то радость, хоть и несколько сомнительная((

Да уж sad Я думаю в десятке - это реально только потому, что все остальные фавориты решили не ехать. Так, наши ребята, конечно, хоть и стараются, но класс не показывают пока. И конец сезона, кто знает в какой они форме. Плющенко только-только объявил, что не едет. Не понятно готовился ли Воронов к ЧМ в связи с этим. А у Бородулина в сезоне много стартов было, может уже и устал. Ну, ниче! Я все-таки верю в хорошее! smile
А Плющенко до Сочи обещает кататься, вот здоровье сейчас полечит и все будет хорошо.
Quote (hdpotter)
вот только на них и надеюсь. И верить буду.

Да, я им от все души желаю удачи. У них программы в этом сезоне хорошие, да и вообще очень милая пара.


Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
hdpotter Дата: Суббота, 20.03.10, 16:05 | Сообщение # 95
Житель Шервуда
Сообщения: 8413
Замечания:
Репутация: 205
Награды: 3
Quote (Schmetterling)
А Плющенко до Сочи обещает кататься, вот здоровье сейчас полечит и все будет хорошо.

ой, Женечка, ой, полечись, миленький!
Quote (Schmetterling)
Нет, не будет. Он в американских "Танцах со звездами" сейчас участвует.

ну и правильно. Пусть себе участвует tongue
Quote (Schmetterling)
Я думаю в десятке - это реально только потому, что все остальные фавориты решили не ехать.

хорошая же перспектива... "Ну на безрыбье и рак рыба", так что надежда всё-таки умрёт последней)
Quote (Schmetterling)
Да, я им от все души желаю удачи. У них программы в этом сезоне хорошие, да и вообще очень милая пара.

поддерживаю. И пусть всё у них получится. happy


Schmetterling Дата: Понедельник, 22.03.10, 13:49 | Сообщение # 96
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Расписание на канале Спорт ( или Россия 2)

23 марта

14:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Обязательный танец. Прямая трансляция из Италии)
22:10 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Пары. Короткая программа. Трансляция из Италии)

24 марта

15:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Италии)
21:40 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Италии)

25 марта

14:45 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Оригинальный танец. Прямая трансляция из Италии)
18:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Оригинальный танец. Трансляция из Италии)
22:10 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Италии)

26 марта

11:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Италии)
20:10 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Произвольный танец. Прямая трансляция из Италии)
22:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Произвольный танец. Прямая трансляция из Италии)

27 марта

19:15 Фигурное катание. Чемпионат мира. (Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Италии)



Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Schmetterling Дата: Вторник, 23.03.10, 23:20 | Сообщение # 97
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Ice Dance - Compulsory Dance

Golden Waltz

Result Details


Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TI PF IN Ded.
- StN.
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 44.13 22.22 21.91 8.85 8.65 8.80 8.75 0.00 #22
2 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 43.25 22.00 21.25 8.50 8.45 8.50 8.55 0.00 #26
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 40.85 20.50 20.35 8.15 7.95 8.30 8.25 0.00 #27
4 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 37.75 18.80 18.95 7.70 7.35 7.65 7.65 0.00 #23
5 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 37.70 18.68 19.02 7.65 7.50 7.60 7.70 0.00 #25
6 Sinead KERR / John KERR GBR 37.56 18.56 19.00 7.65 7.40 7.75 7.65 0.00 #21
7 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 34.05 17.06 16.99 6.75 6.60 7.05 6.90 0.00 #24
8 Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY ISR 33.79 16.72 17.07 6.95 6.70 6.85 6.80 0.00 #18
9 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 33.32 17.36 15.96 6.30 6.20 6.55 6.60 0.00 #19
10 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 32.61 16.78 15.83 6.40 6.10 6.50 6.40 0.00 #20
11 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 32.43 16.58 15.85 6.35 6.15 6.40 6.55 0.00 #14
12 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 31.66 15.84 15.82 6.35 6.20 6.45 6.35 0.00 #15
13 Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN HUN 31.47 15.80 15.67 6.35 6.10 6.20 6.45 0.00 #10
14 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 31.36 16.20 15.16 6.20 5.95 6.10 6.00 0.00 #16
15 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA 30.55 15.88 14.67 5.90 5.70 5.95 5.95 0.00 #4
16 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 30.53 15.52 15.01 6.15 5.80 6.00 6.10 0.00 #17
17 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 28.42 15.16 13.26 5.40 5.10 5.45 5.30 0.00 #7
18 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 26.95 14.14 12.81 5.25 4.85 5.20 5.25 0.00 #6
19 Kira GEIL / Dmitri MATSJUK AUT 26.69 14.24 12.45 5.10 4.85 5.05 4.90 0.00 #5
20 Caitlin MALLORY / Kristjan RAND EST 26.62 14.18 12.44 5.10 4.75 5.00 5.10 0.00 #12
21 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 26.36 14.02 12.34 5.10 4.70 5.05 4.90 0.00 #3
22 Allison REED / Otar JAPARIDZE GEO 26.07 13.92 12.15 4.95 4.65 5.00 4.90 0.00 #9
23 Cathy REED / Chris REED JPN 24.78 13.72 13.06 5.45 4.85 5.25 5.40 2.00 #11
24 Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY GBR 24.70 13.22 11.48 4.70 4.45 4.55 4.65 0.00 #13
25 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN 22.56 12.44 10.12 4.15 3.90 4.10 4.05 0.00 #8
26 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 21.07 11.82 9.25 3.95 3.35 3.75 3.80 0.00 #2
27 Jenette MAITZ / Alper UCAR TUR 17.36 10.14 7.22 3.15 2.50 3.05 2.90 0.00 #1


Damon’s Eyebrows: Wiggle, waggle, swerve, rise, fall, shake. © First Novels Club
Schmetterling Дата: Среда, 24.03.10, 14:16 | Сообщение # 98
Team Handsome Club
Чёрный рыцарь
Сообщения: 4828
Замечания:
Репутация: 160
Награды: 2
Pairs - Short Program

Result Details


Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 75.28 41.28 34.00 8.50 8.30 8.55 8.55 8.60 0.00 #24
2 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 73.12 39.68 33.44 8.35 8.15 8.35 8.50 8.45 0.00 #22
3 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 69.52 36.12 33.40 8.30 8.10 8.35 8.55 8.45 0.00 #19
4 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 69.48 37.72 31.76 8.00 7.70 8.10 7.90 8.00 0.00 #23
5 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 69.20 38.88 30.32 7.75 7.40 7.70 7.50 7.55 0.00 #21
